

| メモリ | 1024MB | 重さ | 120g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 690時間 | 画面 | 4.3 |
| メモリ | 512MB | 重さ | 140g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 200時間 | 画面 | 3.5 |
| メモリ | 512MB | 重さ | 140g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 200時間 | 画面 | 3.5 |
| メモリ | 512MB | 重さ | 135g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 400時間 | 画面 | 4.2 |
| メモリ | 1024MB | 重さ | 171g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 320時間 | 画面 | 4.3 |
| メモリ | 512MB | 重さ | 139g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 450時間 | 画面 | 4.2 |
| メモリ | 512MB | 重さ | 130g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 500時間 | 画面 | 3.7 |
| メモリ | 1024MB | 重さ | 158g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 210時間 | 画面 | 4.3 |
| メモリ | 512MB | 重さ | 140g |
|---|---|---|---|
| 待受 | 300時間 | 画面 | 3.4 |

外でも快適インターネット
従来の携帯電話でインターネットをした際、
スマートフォンアプリを使い倒せ!
アプリ数Apple35万Android40万超え※
そもそもスマートフォンって何?
スマートフォンって何?って聞かれた時パッと言 えるでしょうか?スマートフォンと携帯の違いって? パソコンと携帯のいいとこ取り、それがスマートフォンだ。 スマートフォンがあれば、外出先 でもメール、電話、Officeなどのファイル使用、イ ンターネットが手軽にできる。プライベートな使用 に留まらず、ビジネスでも活躍できる非常に便利 なツールとなっている。